Press-on Tire
Dimensions
Material:Vulklthan ® Blicthan ® Vogthan ® Wicthan ®
Hardness:80A-95A
Wheel core:45steel、Aluminum alloy、Stainless steel..
Bear: 280kg - 18500 kg
Introduction
Cylindrical steel band tyres are produced as standard products with diameters ran-ging from 100 mm to 900 mm and load capacities up to more than 18 t.
WP1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Products No. | D mm | W mm | d mm | Kg |
| WP1-10032 | 100 | 32 | 75 | 280 |
| WP1-10043 | 100 | 43 | 55 | 390 |
| WP1-10070 | 100 | 70 | 55 | 600 |
| WP1-12540 | 125 | 40 | 75 | 420 |
| WP1-12550 | 125 | 50 | 75 | 540 |
| WP1-15040 | 150 | 40 | 100 | 520 |
| WP1-15050 | 150 | 50 | 100 | 640 |
| WP1-15065 | 150 | 65 | 100 | 820 |
| WP1-15075 | 150 | 75 | 100 | 960 |
| WP1-150100 | 150 | 100 | 85 | 1260 |
| WP1-150130 | 150 | 130 | 100 | 1640 |
| WP1-16050 | 160 | 50 | 100 | 730 |
| WP1-16075 | 160 | 75 | 100 | 1020 |
| WP1-18050 | 180 | 50 | 120 | 760 |
| WP1-18075 | 180 | 75 | 120 | 1140 |
| WP1-180100 | 180 | 100 | 105 | 1520 |
| WP1-20050 | 200 | 50 | 140 | 840 |
| WP1-20060 | 200 | 60 | 150 | 1020 |
| WP1-20070 | 200 | 70 | 140 | 1180 |
| WP1-20075 | 200 | 75 | 100 | 1370 |
| WP1-20080 | 200 | 80 | 120 | 1360 |
| WP1-20085 | 200 | 85 | 105 | 1440 |
| WP1-200105 | 200 | 105 | 120 | 1780 |
| WP1-23050 | 230 | 50 | 170 | 980 |
| WP1-23075 | 230 | 75 | 170 | 1460 |
| WP1-23085 | 230 | 85 | 170 | 1660 |
| WP1-25050 | 250 | 50 | 190 | 1060 |
| WP1-25060 | 250 | 60 | 190 | 1260 |
| WP1-25075 | 250 | 75 | 140 | 1580 |
| WP1-25080 | 250 | 80 | 170 | 1680 |
| WP1-250100 | 250 | 100 | 170 | 2100 |
| WP1-250105 | 250 | 105 | 170 | 2220 |
| WP1-250105 | 250 | 105 | 190 | 2220 |
| WP1-250130 | 250 | 130 | 140 | 2740 |
| WP1-25476 | 254 | 76 | 203 | 1640 |
| WP1-254102 | 254 | 102 | 165 | 2180 |
| WP1-254127 | 254 | 127 | 165 | 2720 |
| WP1-26085 | 260 | 85 | 170 | 1860 |
| WP1-260105 | 260 | 105 | 170 | 2300 |
| WP1-26789 | 267 | 89 | 203 | 2000 |
| WP1-28575 | 285 | 75 | 220 | 1800 |
| WP1-285100 | 285 | 100 | 200 | 2400 |
| WP1-285100 | 285 | 100 | 220 | 2400 |
| WP1-285100 | 285 | 100 | 228 | 2400 |
| WP1-290105 | 290 | 105 | 185 | 2560 |
| WP1-30050 | 300 | 50 | 240 | 1260 |
| WP1-30075 | 300 | 75 | 240 | 1800 |
| WP1-30075 | 300 | 75 | 240 | 1800 |
| WP1-30090 | 300 | 90 | 203 | 2160 |
| WP1-300100 | 300 | 100 | 203 | 2750 |
| WP1-31060 | 310 | 60 | 220 | 1480 |
| WP1-310120 | 310 | 120 | 203 | 2980 |
| WP1-310120 | 310 | 120 | 220 | 2980 |
| WP1-33089 | 330 | 89 | 203 | 2100 |
| WP1-33089 | 330 | 89 | 254 | 2350 |
| WP1-330127 | 330 | 127 | 254 | 3350 |
| WP1-330145 | 330 | 145 | 193 | 3820 |
| WP1-343114 | 343 | 114 | 225 | 3120 |
| WP1-345115 | 345 | 115 | 245 | 3340 |
| WP1-35090 | 350 | 90 | 280 | 2600 |
| WP1-350100 | 350 | 100 | 280 | 2800 |
| WP1-350110 | 350 | 110 | 270 | 3080 |
| WP1-350140 | 350 | 140 | 270 | 3920 |
| WP1-36075 | 360 | 75 | 270 | 2470 |
| WP1-36085 | 360 | 85 | 270 | 2450 |
| WP1-381127 | 381 | 127 | 286 | 3860 |
| WP1-40075 | 400 | 75 | 305 | 2750 |
| WP1-40565 | 405 | 65 | 305 | 2100 |
| WP1-405130 | 405 | 130 | 290 | 3800 |
| WP1-405130 | 405 | 130 | 305 | 4000 |
| WP1-405145 | 405 | 145 | 290 | 4100 |
| WP1-406178 | 406 | 178 | 305 | 5400 |
| WP1-41575 | 415 | 75 | 305 | 2500 |
| WP1-41590 | 415 | 90 | 305 | 3000 |
| WP1-415100 | 415 | 100 | 305 | 3370 |
| WP1-445178 | 445 | 178 | 381 | 6000 |
| WP1-457127 | 457 | 127 | 308 | 4650 |
| WP1-457152 | 457 | 152 | 308 | 4950 |
| WP1-457178 | 457 | 178 | 308 | 5400 |
| WP1-50085 | 500 | 85 | 370 | 3000 |
| WP1-500100 | 500 | 100 | 370 | 3660 |
| WP1-500140 | 500 | 140 | 370 | 5130 |
| WP1-559152 | 559 | 152 | 406 | 5950 |
| WP1-559203 | 559 | 203 | 406 | 8000 |
| WP1-559229 | 559 | 229 | 406 | 8950 |
| WP1-610150 | 610 | 150 | 410 | 6400 |
| WP1-645250 | 645 | 250 | 500 | 11300 |
| WP1-660127 | 660 | 127 | 508 | 6550 |
| WP1-711203 | 711 | 203 | 559 | 10100 |
| WP1-711254 | 711 | 254 | 559 | 12650 |
| WP1-711305 | 711 | 305 | 559 | 15200 |
| WP1-750150 | 750 | 150 | 640 | 7880 |
| WP1-900200 | 900 | 200 | 670 | 12600 |
| WP1-920180 | 920 | 180 | 770 | 11600 |
| WP1-920290 | 920 | 290 | 770 | 18500 |
More sizes available on request
Product Features
Excellent chemical connection with the steel-band;
High cut and tear propagation resistance;
Colour brown, non-marking, non-staining;
High dynamic load capacity;
High abrasion resistance;
High-quality polyurethane elastomer ,hardness 80~95 shore A;
Very low rolling resistance;
Greatly increased load capacity is possible for applications without obstacles;
High chemical resistance to many aggressive substances.
Applicable Working Conditions
Warehousing, manufacturing, logistics and other heavy-load working environments.
Related Products
Dont’t Hesitate To Be In Touch
Customize the perfect roller solution for your needs!