Pallet Rollers
Dimensions
Material: Vulklthan® Vogthan® Wicthan ®
Hardness: 80A-75D
Wheel core: steel, Aluminum alloy, Stainless steel..
Bear: 350kg - 1100 kg
Introduction
WSCS offers a full range of custom-manufactured polyurethane bearing pallet wheels, including waterproof bearing pallet wheels, heavy-duty bearing pallet wheels, and labyrinth-type bearing pallet wheels — compatible with major brands across the industry.
WT1
220–1130 kg
Tire:
• High-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
• Low rolling resistance
• High wear resistance
• High cut and tear resistance
• Light brown color, streak-free, no staining
• Excellent chemical combination with wheel core
Wheel core:
• Metal
Other features:
• Resistant to various corrosive substances
• Operating temperature: -30°C to +70°C, temporarily up to +90°C, Load capacity is reduced above +40°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Products No. | mm | mm | mm | mm | Bearing | Kg | Bearing distance | Bearing depth |
| WT1-603515 | 60 | 35 | 35 | 15 | 6002 ZZ | 220 | 32 | 9 |
| WT1-606010 | 60 | 60 | 56 | 10 | 6200 2RS | 400 | 30 | 11 |
| WT1-754020 | 75 | 40 | 40 | 20 | 6204 ZZ | 340 | 47 | 14 |
| WT1-756220 | 75 | 62 | 62 | 20 | 6204 ZZ | 510 | 47 | 14 |
| WT1-757520 | 75 | 75 | 75 | 20 | 6204 ZZ | 630 | 47 | 14 |
| WT1-759520 | 75 | 95 | 95 | 20 | 6204 ZZ | 800 | 47 | 14 |
| WT1-803012 | 80 | 30 | 27 | 12 | 6201 ZZ | 260 | 32 | 12 |
| WT1-804020 | 80 | 40 | 40 | 20 | 6204 ZZ | 350 | 47 | 14 |
| WT1-805420 | 80 | 54 | 54 | 20 | 6204 ZZ | 480 | 47 | 14 |
| WT1-805420 | 80 | 54 | 60 | 20 | 6204 ZZV | 480 | 47 | 14 |
| WT1-805620 | 80 | 56 | 56 | 20 | 6204 ZZ | 500 | 47 | 14 |
| WT1-806020 | 80 | 60 | 66 | 20 | 6204 ZZV | 530 | 47 | 12 |
| WT1-806220 | 80 | 62 | 54 | 20 | 6204 ZZ | 550 | 47 | 18 |
| WT1-807020 | 80 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 630 | 47 | 14 |
| WT1-807420 | 80 | 74 | 68 | 20 | 6004 ZZ | 660 | 42 | 14 |
| WT1-808020 | 80 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 720 | 47 | 14 |
| WT1-809520 | 80 | 95 | 89 | 20 | 6004 ZZ | 850 | 42 | 14 |
| WT1-822812 | 82 | 28 | 26 | 12 | 6201 ZZ | 250 | 32 | 11 |
| WT1-823412 | 82 | 34 | 32 | 12 | 6201 ZZ | 310 | 32 | 11 |
| WT1-825020 | 82 | 50 | 52 | 20 | 6204 ZZ | 450 | 47 | 13 |
| WT1-826020 | 82 | 60 | 56 | 20 | 6204 ZZ | 550 | 47 | 16 |
| WT1-826020 | 82 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 550 | 47 | 14 |
| WT1-826025 | 82 | 60 | 52 | 25 | 6205 ZZ | 550 | 52 | 19 |
| WT1-826025 | 82 | 60 | 60 | 25 | 6005 ZZ | 550 | 47 | 14 |
| WT1-826220 | 82 | 62 | 64 | 20 | 6204 ZZ | 560 | 47 | 13 |
| WT1-826520 | 82 | 65 | 65 | 20 | 6204 ZZ | 590 | 47 | 14 |
| WT1-826520 | 82 | 65 | 71 | 20 | 6204 ZZV | 590 | 47 | 14 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 62 | 20 | 6204 ZZ | 640 | 47 | 14 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 640 | 47 | 14 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 72 | 20 | 6204 ZZV | 640 | 47 | 12 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 76 | 20 | 6204 ZZV | 640 | 47 | 14 |
| WT1-827220 | 82 | 72 | 72 | 20 | 6204 ZZ | 660 | 47 | 14 |
| WT1-827220 | 82 | 72 | 74 | 20 | 6204 ZZV | 660 | 47 | 14 |
| WT1-827220 | 82 | 72 | 78 | 20 | 6204 ZZV | 660 | 47 | 14 |
| WT1-828020 | 82 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 730 | 47 | 13 |
| WT1-828220 | 82 | 82 | 86 | 20 | 6204 ZZV | 750 | 47 | 17.5 |
| WT1-828920 | 82 | 89 | 82 | 20 | 6204 ZZ | 820 | 47 | 14 |
| WT1-829020 | 82 | 90 | 90 | 20 | 6204 ZZ | 830 | 47 | 14 |
| WT1-829020 | 82 | 90 | 96 | 20 | 6204 ZZV | 830 | 47 | 14 |
| WT1-829820 | 82 | 98 | 98 | 20 | 6204 ZZ | 910 | 47 | 16 |
| WT1-8210020 | 82 | 100 | 96 | 20 | 6204 ZZ | 920 | 47 | 14 |
| WT1-8210020 | 82 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 920 | 47 | 14 |
| WT1-8210020 | 82 | 100 | 104 | 20 | 6204 ZZV | 920 | 47 | 15 |
| WT1-838325 | 83 | 83 | 83 | 25 | 6205 ZZ | 780 | 52 | 16.5 |
| WT1-8311530 | 83 | 115 | 114 | 30 | 6206 ZZ | 1070 | 62 | 23 |
| WT1-847417 | 84 | 74 | 78 | 17 | 6006 2RS | 690 | 55 | 14 |
| WT1-855020 | 85 | 50 | 50 | 20 | 6204 ZZ | 460 | 47 | 14 |
| WT1-855025 | 85 | 50 | 50 | 25 | 6005 ZZ | 460 | 47 | 14 |
| WT1-856017 | 85 | 60 | 60 | 17 | 6303 ZZ | 560 | 47 | 14 |
| WT1-856020 | 85 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 560 | 47 | 14 |
| WT1-856020 | 85 | 60 | 65 | 20 | 6204 ZZV | 560 | 47 | 14 |
| WT1-856520 | 85 | 65 | 65 | 20 | 6204 ZZ | 610 | 47 | 14 |
| WT1-857017 | 85 | 70 | 70 | 17 | 6303 ZZ | 660 | 47 | 14 |
| WT1-857020 | 85 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 660 | 47 | 14 |
| WT1-857020 | 85 | 70 | 75 | 20 | 6204 ZZV | 660 | 47 | 14 |
| WT1-857517 | 85 | 75 | 75 | 17 | 6303 ZZ | 720 | 47 | 14 |
| WT1-857520 | 85 | 75 | 75 | 20 | 6204 ZZ | 720 | 47 | 14 |
| WT1-857525 | 85 | 75 | 75 | 25 | 6005 ZZ | 720 | 47 | 14 |
| WT1-857520 | 85 | 75 | 77 | 20 | 6204 ZZV | 720 | 47 | 14 |
| WT1-857520 | 85 | 75 | 79 | 20 | 6204 ZZV | 720 | 47 | 15 |
| WT1-857820 | 85 | 78 | 78 | 20 | 6204 ZZ | 740 | 47 | 14 |
| WT1-858017 | 85 | 80 | 82 | 17 | 6303 ZZ | 770 | 47 | 14 |
| WT1-858020 | 85 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 770 | 47 | 14 |
| WT1-858020 | 85 | 80 | 85 | 20 | 6204 ZZV | 770 | 47 | 14 |
| WT1-858025 | 85 | 80 | 74 | 25 | 6205 ZZ | 770 | 52 | 18 |
| WT1-858025 | 85 | 80 | 80 | 25 | 6005 ZZ | 770 | 47 | 14 |
| WT1-858025 | 85 | 80 | 85 | 25 | 6005 ZZV | 770 | 47 | 14 |
| WT1-858520 | 85 | 85 | 85 | 20 | 6204 ZZ | 820 | 47 | 14 |
| WT1-858525 | 85 | 85 | 85 | 25 | 6005 ZZ | 820 | 47 | 14 |
| WT1-858717 | 85 | 87 | 89 | 17 | 6303 ZZ | 830 | 47 | 14 |
| WT1-859017 | 85 | 90 | 90 | 17 | 6303 ZZ | 850 | 47 | 14 |
| WT1-859020 | 85 | 90 | 90 | 20 | 6204 ZZ | 850 | 47 | 14 |
| WT1-859520 | 85 | 95 | 95 | 20 | 6204 ZZ | 910 | 47 | 14 |
| WT1-859520 | 85 | 95 | 100 | 20 | 6204 ZZV | 910 | 47 | 14 |
| WT1-8510017 | 85 | 100 | 100 | 17 | 6303 ZZ | 960 | 47 | 14 |
| WT1-8510020 | 85 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 960 | 47 | 14 |
| WT1-8510020 | 85 | 100 | 102 | 20 | 6204 ZZV | 960 | 47 | 14 |
| WT1-8510020 | 85 | 100 | 104 | 20 | 6204 ZZV | 960 | 47 | 15 |
| WT1-8510025 | 85 | 100 | 100 | 25 | 6005 ZZ | 960 | 47 | 14 |
| WT1-8510025 | 85 | 100 | 104 | 25 | 6005 ZZV | 960 | 47 | 14 |
| WT1-8510525 | 85 | 105 | 110 | 25 | 6005 ZZV | 1010 | 47 | 12.5 |
| WT1-8511025 | 85 | 110 | 110 | 25 | 6005 ZZ | 1060 | 47 | 14 |
| WT1-8511025 | 85 | 110 | 114 | 25 | 6005 ZZV | 1060 | 47 | 14 |
| WT1-8512025 | 85 | 120 | 124 | 25 | 6005 ZZV | 1130 | 47 | 14 |
| WT1-904220 | 90 | 42 | 40 | 20 | 6204 ZZ | 420 | 47 | 15 |
| WT1-905020 | 90 | 50 | 48 | 20 | 6204 ZZ | 500 | 47 | 15 |
More sizes available on request
Product Features
Excellent chemical connection with the wheel centre
High cut and tear propagation resistance
Very low rolling resistance
High abrasion resistance
High dynamic load capacity
High-quality polyurethane elastomer
High chemical resistance to many aggressive substances
Operating temperature: -15 °C to +75 °C, temporarily up to +95 °C, reduced load capacity over +45°C
Applicable Working Conditions
Mining operations, ore transportation, equipment handling, and mine shaft transport-related handling tasks.
Compatible Brands
Our products are compatible with the vast majority of mainstream forklift manufacturers, including Linde, Jungheinrich, Toyota, Heli, Noblelift, and Hangcha. We are also a trusted supplier of the globally renowned vehicle parts distributor TVH, with annual deliveries to TVH exceeding tens of millions in value.
Related Products
Dont’t Hesitate To Be In Touch
Customize the perfect roller solution for your needs!